我們將始終堅持這一宗旨為顧客為行業(yè)人士提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

型號  | PC-64  | PC-86  | PC-108  | TKPC-16  | 
生產(chǎn)能力(t/h)  | 12-15  | 18-24  | 13-25  | 150-220  | 
轉(zhuǎn)子速度(r/min)  | 1000  | 980  | 975  | 370  | 
轉(zhuǎn)子(直徑×工作長度)(mm)  | 600×400  | 800×600  | 1000×800  | 1650×1629  | 
最大進料尺寸(mm)  | ≤100  | ≤100  | ≤200  | 800×800×1200  | 
最大出料粒度(mm)  | ≤15  | ≤10  | ≤13  | ≤20  | 
外形尺寸(長×寬×高)(mm)  | 1055×1020×1122  | 1495×2660×1020  | 3504×2210×1517  | 3878×4050×3801  | 
重量(不包括電控)(kg)  | 1573  | 2528  | 6650  | 43233(不含電機)  | 
電機型號  | Y160L-4  | Y280M-6  | JR-117-6  | YRKK450-6  | 
電機功率(kw)  | 15  | 55  | 110  | 315  | 
電機轉(zhuǎn)速(r/min)  | 1460  | 980  | 975  | 987  | 
進料口尺寸(mm)  | 450×295  | 570×350  | 800×550  | 1750×1555  | 
版權(quán)所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設(shè)備有限公司 備案號:豫ICP備14004763號-1
掃一掃咨詢微信客服